THÔNG BÁO SẢN LƯỢNG ĐIỆN TIÊU THỤ HUYỆN BẮC SƠN
THÁNG 3 NĂM 2024
- Tổng thương phẩm của huyện theo 5 thành phần phụ tải:
Tổng thương phẩm điện tiêu thụ tháng 03/2024 của toàn Huyện Bắc Sơn thực hiện 3.338 triệu kWh, tăng 13.88%% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 406,818 kWh. Trong đó, thành phần thương phẩm có mức tăng trưởng mạnh nhất là KDDV tăng 19,35%, QLTD tăng 18,43%. Chi tết các thành phần :
Stt | 5 thành phần thương phẩm | Tháng báo cáo | Lũy kế | ||||
Sản lượng T3/2024 | Tỷ trọng | So sánh cùng kỳ | Sản lượng 3 tháng 2024 | Tỷ trọng | So sánh cùng kỳ | ||
1 | Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản | 40,059 | 1.20 | 110.57 | 118,911 | 1.10 | 113.31 |
2 | Công nghiệp, Xây dựng | 428,916 | 12.85 | 93.64 | 1,368,124 | 12.66 | 91.02 |
3 | Thương nghiệp, khách sạn, nhà hàng | 186,331 | 5.58 | 119.35 | 574,013 | 5.31 | 119.47 |
4 | Quản lý, tiêu dùng | 2,427,471 | 72.73 | 118.43 | 7,976,284 | 73.78 | 110.52 |
5 | Hoạt động khác | 254,901 | 7.64 | 110.43 | 772,989 | 7.15 | 105.38 |
| Tổng | 3,337,678 | 100.00 | 113.88 | 10,810,321 | 100.00 | 107.68 |
- Điện thương phẩm các cơ quan HCSN:
Tổng số khách hàng là cơ quan Hành chính sự nghiệp và chiếu sáng công cộng thống kê theo dõi tiết kiệm điện trên địa bàn huyện Bắc Sơn là 55 khách hàng (Chỉ thông kê các đơn vị có sản lượng điện tiêu thụ từ 100 kWh trở lên).
- Tổng sản lượng tiêu thụ tháng 3/2024: 64,402 kWh;
- Tổng sản lượng tiêu thụ tháng 3/2023: 54,845 kWh;
- So sánh cùng kỳ: Tăng 9,557 kWh, tương ứng tăng 17.43%
Trong đó có 46 đơn vị có sản lượng tăng và 9 đơn vị có sản lượng giảm so với cùng kỳ. Trong đó:
Một số đơn vị thực hiện tiết giảm sâu như: UB nhân dân xã Bắc Quỳnh (48,81%); Uỷ Ban Nhân dân xã Đồng Ý (22,86%); UB nhân dân xã Vạn Thủy (17,9%); Phòng Kinh tế & Hạ tầng chiếu sáng công cộng (18,57%).
Bên cạnh đó mộ số đơn vị sử dụng tăng cao hơn so với cùng kỳ trên 10% như: UB nhân dân thị trấn Bắc Sơn ( 165%); UBND xã Tân Lập (113%); Tòa án nhân dân (77,58%); Chi cục thi hành án dân sự (77,42%).
Chi tiết sử dụng điện của các cơ quan HCSN có sản lượng điện tiêu thụ từ 100 kWh trở lên
Stt | Tên cơ quan/đơn vị | Sản lượng | So Sánh |
| Ghi chú | ||||
Tháng T3/2024 | Tháng T2/2024 | Tháng T3/2023 | Tháng liền trước | Cùng kỳ | |||||
Sản lượng | Tỷ lệ | Sản lượng | Tỷ lệ | ||||||
1 | UBND thị trấn Bắc Sơn | 900 | 1003 | 342 | -103 | -10.27 | 558 | 163.16 |
|
2 | Huyện uỷ Bắc sơn | 381 | 389 | 162 | -8 | -2.06 | 219 | 135.19 |
|
3 | Ủy ban nhân dân xã Tân Lập | 799 | 852 | 375 | -53 | -6.22 | 424 | 113.07 |
|
4 | UBND xã Chiến Thắng | 1192 | 1082 | 611 | 110 | 10.17 | 581 | 95.09 |
|
5 | Toà án nhân dân | 1101 | 1112 | 620 | -11 | -0.99 | 481 | 77.58 |
|
6 | Chi cục thi hành án dân sự | 550 | 649 | 310 | -99 | -15.25 | 240 | 77.42 |
|
7 | Chi cục Thuế khu vực IV | 1053 | 1088 | 681 | -35 | -3.22 | 372 | 54.63 |
|
8 | Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Bắc Sơn | 664 | 727 | 440 | -63 | -8.67 | 224 | 50.91 |
|
9 | Phòng kinh tế và hạ tầng ( Sân huyện ) | 1693 | 2511 | 1137 | -818 | -32.58 | 556 | 48.90 |
|
10 | UBND xã Tân Thành | 703 | 654 | 474 | 49 | 7.49 | 229 | 48.31 |
|
11 | UBND xã Vũ Lễ | 452 | 444 | 311 | 8 | 1.80 | 141 | 45.34 |
|
12 | Chi Cục Thống Kê Huyện Bắc Sơn | 159 | 147 | 110 | 12 | 8.16 | 49 | 44.55 |
|
13 | Phòng Kinh tế và Hạ tầng (ĐĐ thị trấn yên lãng) | 4838 | 5192 | 3506 | -354 | -6.82 | 1332 | 37.99 |
|
14 | Kho bạc nhà nước Bắc Sơn | 1130 | 1292 | 824 | -162 | -12.54 | 306 | 37.14 |
|
15 | Ban Tuyên Giáo-Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện ủy | 427 | 454 | 320 | -27 | -5.95 | 107 | 33.44 |
|
16 | UBND huyện Bắc Sơn | 1479 | 1771 | 1114 | -292 | -16.49 | 365 | 32.76 |
|
17 | Viện Kiểm sát | 1122 | 1168 | 865 | -46 | -3.94 | 257 | 29.71 |
|
18 | Công An Huyện Bắc Sơn | 8306 | 8402 | 6416 | -96 | -1.14 | 1890 | 29.46 |
|
19 | UBND xã Tân Hương | 502 | 413 | 388 | 89 | 21.55 | 114 | 29.38 |
|
20 | Văn phòng UBND_HĐND H.Bắc Sơn | 3000 | 3120 | 2320 | -120 | -3.85 | 680 | 29.31 |
|
21 | Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Sơn | 214 | 203 | 166 | 11 | 5.42 | 48 | 28.92 |
|
22 | Trung Tâm Dịch Vụ Nông Nghiệp | 340 | 521 | 267 | -181 | -34.74 | 73 | 27.34 |
|
23 | Đội quản lý trật tự đô thị huyện Bắc Sơn | 181 | 198 | 147 | -17 | -8.59 | 34 | 23.13 |
|
24 | Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Bắc Sơn | 1401 | 1545 | 1150 | -144 | -9.32 | 251 | 21.83 |
|
25 | Liên đoàn lao động huyện | 134 | 131 | 110 | 3 | 2.29 | 24 | 21.82 |
|
26 | UBND xã Hưng Vũ | 926 | 880 | 768 | 46 | 5.23 | 158 | 20.57 |
|
27 | Bảo hiểm xã hội huyện Bắc Sơn. | 1188 | 1073 | 995 | 115 | 10.72 | 193 | 19.40 |
|
28 | Trụ Sở UBND Xã Vũ Sơn | 754 | 700 | 640 | 54 | 7.71 | 114 | 17.81 |
|
29 | Kho K818 Cục Kỹ thuật | 3008 | 3453 | 2567 | -445 | -12.89 | 441 | 17.18 |
|
30 | Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Bắc Sơn (ĐĐ Hữu vĩnh) | 2188 | 2572 | 1891 | -384 | -14.93 | 297 | 15.71 |
|
31 | Ban Quản lý Dự án 661 | 284 | 309 | 248 | -25 | -8.09 | 36 | 14.52 |
|
32 | Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Bắc Sơn (ĐĐ Hữu vĩnh) | 1414 | 1529 | 1241 | -115 | -7.52 | 173 | 13.94 |
|
33 | UBND xã Tân Tri | 845 | 890 | 742 | -45 | -5.06 | 103 | 13.88 |
|
34 | UBND xã Nhất Tiến | 935 | 956 | 854 | -21 | -2.20 | 81 | 9.48 |
|
35 | UBND xã Nhất Hoà | 754 | 814 | 690 | -60 | -7.37 | 64 | 9.28 |
|
36 | Ban CHQS Huyện Bắc Sơn | 2364 | 2802 | 2185 | -438 | -15.63 | 179 | 8.19 |
|
37 | UBND xã Tân Lập | 797 | 971 | 739 | -174 | -17.92 | 58 | 7.85 |
|
38 | P.Nông nghiệp & PTNT | 404 | 463 | 377 | -59 | -12.74 | 27 | 7.16 |
|
39 | Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Bắc Sơn (ĐĐ Hữu vĩnh) | 1023 | 1196 | 973 | -173 | -14.46 | 50 | 5.14 |
|
40 | Huyện uỷ | 1967 | 2318 | 1881 | -351 | -15.14 | 86 | 4.57 |
|
41 | Hạt Kiểm Lâm Bắc Sơn | 948 | 1144 | 918 | -196 | -17.13 | 30 | 3.27 |
|
42 | Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn | 231 | 290 | 224 | -59 | -20.34 | 7 | 3.13 |
|
43 | UBND xã Trấn Yên | 767 | 735 | 751 | 32 | 4.35 | 16 | 2.13 |
|
44 | Phòng tài chính - Kế hoạch | 1147 | 1446 | 1133 | -299 | -20.68 | 14 | 1.24 |
|
45 | Trạm khí tượng Bắc Sơn | 102 | 102 | 101 | 0 | 0.00 | 1 | 0.99 |
|
46 | UBND xã Long Đống | 554 | 535 | 598 | 19 | 3.55 | -44 | -7.36 |
|
47 | Phòng Giáo Dục và ĐT huyện Bắc Sơn | 1102 | 1220 | 1194 | -118 | -9.67 | -92 | -7.71 |
|
48 | Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Bắc Sơn | 235 | 304 | 255 | -69 | -22.70 | -20 | -7.84 |
|
49 | UBND xã Chiêu Vũ | 960 | 896 | 1060 | 64 | 7.14 | -100 | -9.43 |
|
50 | Trung tâm Văn hóa, Thể thao và truyền thông ( thư viện ) | 125 | 101 | 140 | 24 | 23.76 | -15 | -10.71 |
|
51 | Phòng kinh tế hạ tầng (ĐĐ thị trấn) | 1897 | 2459 | 2320 | -562 | -22.85 | -423 | -18.23 |
|
52 | Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng huyện Bắc Sơn (ĐĐ thị trấn) | 3052 | 3014 | 3748 | 38 | 1.26 | -696 | -18.57 |
|
53 | UBND xã Vạn Thuỷ | 574 | 672 | 719 | -98 | -14.58 | -145 | -20.17 |
|
54 | UBND xã Đồng Ý | 749 | 1138 | 971 | -389 | -34.18 | -222 | -22.86 |
|
55 | Ủy Ban Nhân Dân xã Bắc Quỳnh | 387 | 479 | 756 | -92 | -19.21 | -369 | -48.81 |
|
| Tổng | 64,402 | 70,529 | 54,845 | (6,127) | (377) | 9,557 | 17.43 |
|
Trên đây là chi tiết sử dụng điện tháng 3/2024 của các cơ quan HCSN trên địa bàn Huyện Bắc Sơn, đề nghị các đơn vị kiểm soát tình hình sử dụng điện của đơn vị và có kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:
(i)Xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về tiết kiệm điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị. Đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ theo kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn; (ii) Tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị điện tại cơ quan, đơn vị; (iii) Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên tại phòng làm việc; Điều chỉnh điều hòa ở nhiệt độ từ 26°C trở lên; Tắt điện khi ra khỏi phòng, tắt nguồn điện máy tính, máy in, máy photocopy, các thiết bị tiêu thụ điện khác khi hết giờ làm việc tại trụ sở làm việc.
Thông tin nội dung thông báo này được đăng tải tại cổng thông tin điện tử của huyện Bắc Sơn, địa chỉ: https://bacson.langson.gov.vn/